비트코인 다시는 못 볼 가격 (Never Look Back)
그날 이후 비트코인이 한 번도 아래에서 마감하지 않은 가장 높은 가격을 달러·원화 일봉 종가로 셉니다.
원화 종가 = BTC/USD 종가 × 같은 날 USD/KRW 일봉 종가입니다. 환율이 없는 주말·휴일은 직전 환율을 씁니다. 업비트·빗썸 같은 거래소 시세가 아닙니다.
다시는 못 볼 가격
1억원
마지막으로 뚫린 날: 2026-08-19
최근 종가 (2026-11-07)
1억 273만원
일봉 종가와 다시는 못 볼 가격
- 일봉 종가 (주 1회 표본)
- 다시는 못 볼 가격
계단선은 그날부터 오늘까지 종가의 최솟값입니다. 내려가는 일이 없고 가격보다 위로 올라가지도 않습니다.
가격대별로 마지막에 그 아래에서 마감한 날
| 가격대 | 마지막 마감일 | 경과일 |
|---|---|---|
| 1억원 | 2026-08-19 | 80 |
| 9,000만원 | 2026-08-16 | 83 |
| 8,000만원 | 2024-09-17 | 781 |
| 7,000만원 | 2024-02-25 | 986 |
| 6,000만원 | 2024-02-07 | 1,004 |
| 5,000만원 | 2023-11-30 | 1,073 |
| 4,000만원 | 2023-10-19 | 1,115 |
| 3,000만원 | 2023-03-12 | 1,336 |
| 2,000만원 | 2020-12-11 | 2,157 |
| 1,000만원 | 2020-04-28 | 2,384 |
| 500만원 | 2019-04-01 | 2,777 |
| 200만원 | 2017-05-16 | 3,462 |
| 100만원 | 2017-01-16 | 3,582 |
| 50만원 | 2016-04-20 | 3,853 |
| 10만원 | 2013-07-11 | 4,867 |
| 5만원 | 2013-03-12 | 4,988 |
| 1만원 | 2012-08-19 | 5,193 |
| 5,000원 | 2012-02-22 | 5,372 |
| 1,000원 | 2011-04-12 | 5,688 |
2010-07-18부터 2026-11-07까지 일봉 종가(UTC) 5,957일치입니다(원천: 야후 파이낸스·인베스팅닷컴). 경과일은 최근 종가일까지 센 값입니다.